Beijing Yuwei Technology Co., Ltd
Home>Products>Mediterranean Sea-18 liquid chromatography column (Teknokroma)
Mediterranean Sea-18 liquid chromatography column (Teknokroma)
Mediterranean Sea-18 liquid chromatography column (Teknokroma)
Product details

Teknokroma Mediterranean Sea-18 liquid chromatography column



Mediterranea en Cartuchos Novafix ™


Applicable to:

Length: 7.5 centimeters, 10 centimeters, 15 centimeters, and 25 centimeters
Diameter: 0.40 centimeters
Particle size: 3 μ m and 5 μ m
To connect pre columns and columns, a quick connection system Ref is required. TR-015323


Teknokroma Mediterranean Sea-18 liquid chromatography column

Ordering information:

Packing Funct. Particle size um Length cm Inner diameter cm Order number
Mediterranea Sea-18 5 3 0.46 TR-010000
Mediterranea Sea-18 5 4 0.46 TR-010001
Mediterranea Sea-18 5 5 0.46 TR-010002
Mediterranea Sea-18 5 10 0.46 TR-010003
Mediterranea Sea-18 5 15 0.46 TR-010004
Mediterranea Sea-18 5 20 0.46 TR-010005
Mediterranea Sea-18 5 25 0.46 TR-010006
Mediterranea Sea-18 5 3 0.4 TR-010007
Mediterranea Sea-18 5 4 0.4 TR-010008
Mediterranea Sea-18 5 5 0.4 TR-010009
Mediterranea Sea-18 5 10 0.4 TR-010010
Mediterranea Sea-18 5 15 0.4 TR-010011
Mediterranea Sea-18 5 20 0.4 TR-010012
Mediterranea Sea-18 5 25 0.4 TR-010013
Mediterranea Sea-18 5 3 0.21 TR-010014
Mediterranea Sea-18 5 5 0.21 TR-010015
Mediterranea Sea-18 5 10 0.21 TR-010016
Mediterranea Sea-18 5 15 0.21 TR-010017
Mediterranea Sea-18 5 20 0.21 TR-010018
Mediterranea Sea18 5 3 0.3 TR-010019
Mediterranea Sea18 5 5 0.3 TR-010020
Mediterranea Sea18 5 10 0.3 TR-010021
Mediterranea Sea18 5 15 0.3 TR-010022
Mediterranea Sea18 5 20 0.3 TR-010023
Mediterranea Sea18 5 25 0.3 TR-010024
Mediterranea Sea18 5 10 0.78 TR-010025
Mediterranea Sea18 5 15 0.78 TR-010026
Mediterranea Sea18 5 25 0.78 TR-010027
Mediterranea Sea18 5 10 1 TR-010028
Mediterranea Sea18 5 15 1 TR-010029
Mediterranea Sea18 5 25 1 TR-010030
Mediterranea Sea18 5 5 2.12 TR-010031
Mediterranea Sea18 5 10 2.12 TR-010032
Mediterranea Sea18 5 15 2.12 TR-010033
Mediterranea Sea18 5 25 2.12 TR-010034
Mediterranea Sea18 5 7.5 0.4 TR-010035
Mediterranea Sea18 5 10 0.4 TR-010036
Mediterranea Sea18 5 15 0.4 TR-010037
Mediterranea Sea18 5 25 0.4 TR-010038
Mediterranea Sea18 3 3 0.46 TR-010039
Mediterranea Sea18 3 4 0.46 TR-010040
Mediterranea Sea18 3 5 0.46 TR-010041
Mediterranea Sea18 3 10 0.46 TR-010042
Mediterranea Sea18 3 15 0.46 TR-010043
Mediterranea Sea18 3 20 0.46 TR-010044
Mediterranea Sea18 3 25 0.46 TR-010045
Mediterranea Sea18 3 3 0.4 TR-010046
Mediterranea Sea18 3 4 0.4 TR-010047
Mediterranea Sea18 3 5 0.4 TR-010048
Mediterranea Sea18 3 10 0.4 TR-010049
Mediterranea Sea18 3 15 0.4 TR-010050
Mediterranea Sea18 3 20 0.4 TR-010051
Mediterranea Sea18 3 25 0.4 TR-010052
Mediterranea Sea18 3 3 0.3 TR-010058
Mediterranea Sea18 3 5 0.3 TR-010059
Mediterranea Sea18 3 10 0.3 TR-010060
Mediterranea Sea18 3 15 0.3 TR-010061
Mediterranea Sea18 3 20 0.3 TR-010062
Mediterranea Sea18 3 3 0.21 TR-010053
Mediterranea Sea18 3 5 0.21 TR-010054
Mediterranea Sea18 3 10 0.21 TR-010055
Mediterranea Sea18 3 15 0.21 TR-010056
Mediterranea Sea18 3 20 0.21 TR-010057
Mediterranea Sea18 3 7.5 0.4 TR-010063
Mediterranea Sea18 3 10 0.4 TR-010064
Mediterranea Sea18 3 15 0.4 TR-010065
Mediterranea Sea18 3 25 0.4 TR-010066
Mediterranea Sea18 1.8 5 0.21 TR-010902
Mediterranea Sea18 1.8 10 0.21 TR-010903
Mediterranea Sea18 2.2 5 0.21 TR-010900
Mediterranea Sea18 2.2 10 0.21 TR-010901


Online inquiry
  • Contacts
  • Company
  • Telephone
  • Email
  • WeChat
  • Verification Code
  • Message Content

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!